OIL PURIFIER
OIL PURIFIER
Equipment to remove impurities and moisture contained in marine diesel oil used in diesel engines
DIMENSION
Model | Capacity (L/HR) |
Dimension(mm) | Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||
ISP-600 | 600 | 734 | 505 | 1,046 | 150 |
ISP-1200 | 1,200 | 864 | 580 | 1,046 | 230 |
ISP-1800 | 1,800 | 954 | 675 | 1,146 | 280 |
ISP-2400 | 2,400 | 994 | 675 | 1,146 | 310 |
ISP-3600 | 3,600 | 1,074 | 713 | 1,146 | 330 |
ISP-4800 | 4,800 | 1,074 | 713 | 1,146 | 350 |
- Scroll left and right
DIAGRAM