재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2020 2021 2022
매출액 37,109 33,175 40,791
매출원가 30,665 27,425 33,470
매출총이익 6,443 5,750 7,320
판매비와관리비 1,734 3,889 5,443
영업이익(손실) 4,710 1,861 1,876
기타손익 (2) (9,407) 115
금융손익 (174) 1,864 447
법인세비용차감전순이익(손실) 4,534 (5,682) 2,440
법인세비용 879 974 362
당기순이익(손실) 3,655 (6,657) 2,077

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2020 2021 2022
유동자산 15,535 20,122 19,025
비유동자산 11,866 28,578 39,562
자산총계 27,401 48,700 58,587
유동부채 8,398 11,823 10,812
비유동부채 2,333 6,123 14,855
부채총계 10,731 17,946 25,667
자본금 3,036 3,073 3,073
자본잉여금 1,244 22,064 22,064
자본조정 - - -
기타포괄손익누계액 - (59) 85
이익잉여금 12,390 5,675 7,698
자본총계 16,670 30,753 32,920