재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2022 2023 2024
매출액 40,791 14,628 12,374
매출원가 33,470 11,976 8,479
매출총이익 7,320 2,652 3,895
판매비와관리비 5,443 3,277 2,096
영업이익(손실) 1,876 (-625) 1,799
기타손익 115 782 692
금융손익 447 729 534
법인세비용차감전순이익(손실) 2,440 885 3,025
법인세비용 362 (-319) 546
당기순이익(손실) 2,077 1,205 2,479

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2022 2023 2024
유동자산 19,025 17,870 31,528
비유동자산 39,562 39,943 35,028
자산총계 58,587 57,813 66,556
유동부채 10,812 8,748 4,503
비유동부채 14,855 12,550 14,708
부채총계 25,667 21,298 19,211
자본금 3,073 3,073 3,073
자본잉여금 22,064 22,064 22,064
자본조정 - - (-142)
기타포괄손익누계액 85 695 (970)
이익잉여금 7,698 10,682 23,320
자본총계 32,920 36,514 47,345