재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2019 2020 2021
매출액 22,777 37,109 33,175
매출원가 19,425 30,665 27,425
매출총이익 3,351 6,443 5,750
판매비와관리비 1,687 1,734 3,889
영업이익(손실) 1,665 4,710 1,861
기타손익 50 (2) (9,407)
금융손익 567 (174) 1,864
법인세비용차감전순이익(손실) 2,282 4,534 (5,682)
법인세비용 390 879 974
당기순이익(손실) 1,892 3,655 (6,657)

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2019 2020 2021
유동자산 17,474 15,535 20,122
비유동자산 11,025 11,866 28,578
자산총계 28,499 27,401 48,700
유동부채 11,865 8,398 11,823
비유동부채 3,593 2,333 6,123
부채총계 15,458 10,731 17,946
자본금 3,036 3,036 3,073
자본잉여금 1,244 1,244 22,064
자본조정 - - -
기타포괄손익누계액 - - (59)
이익잉여금 8,762 12,390 5,675
자본총계 13,042 16,670 30,753