재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2020 2021 2022
매출액 37,109 41,895 65,037
매출원가 30,665 34,641 53,683
매출총이익 6,443 7,254 11,354
판매비와관리비 1,734 4,404 8,125
영업이익(손실) 4,710 2,849 3,229
기타손익 (2) (9,380) 113
금융손익 (174) 1,921 1,439
법인세비용차감전순이익(손실) 4,534 (4,610) 3,569
법인세비용 879 1,054 189
당기순이익(손실) 3,655 (5,664) 3,380

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2020 2021 2022
유동자산 15,535 34,795 34,266
비유동자산 11,866 50,174 69,668
자산총계 27,401 84,969 103,934
유동부채 8,398 15,732 22,605
비유동부채 2,334 10,173 18,480
부채총계 10,732 25,905 41,085
자본금 3,036 3,073 3,073
자본잉여금 1,244 22,064 22,064
자본조정 - - -
기타포괄손익누계액 - (59) 85
이익잉여금 12,390 5,867 8,294
자본총계 16,670 59,063 62,849