재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2022 2023 2024
매출액 65,037 52,972 51,793
매출원가 53,683 40,248 37,688
매출총이익 11,354 12,723 14,106
판매비와관리비 8,125 7,430 7,192
영업이익(손실) 3,229 5,293 6,914
기타손익 113 398 327
금융손익 1,439 206 908
법인세비용차감전순이익(손실) 3,569 5,897 8,148
법인세비용 189 (-1,781) 1,630
당기순이익(손실) 3,380 7,677 6,518

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2022 2023 2024
유동자산 34,266 35,183 47,229
비유동자산 69,668 69,433 68,315
자산총계 103,934 104,616 115,544
유동부채 22,605 19,044 10,773
비유동부채 18,480 14,383 28,057
부채총계 41,085 33,427 38,830
자본금 3,073 3,073 3,073
자본잉여금 22,064 22,064 21,961
자본조정 - - (-142)
기타포괄손익누계액 85 695 (970)
이익잉여금 8,294 12,190 14,034
자본총계 62,849 71,189 76,714