SEWAGE TREATMENT PLANT

ISB SERIES

처리실 내에 다량의 유동성 접촉여재(MBBR)를 통해 배양된 미생물로 오수를 처리하는 분뇨처리장치

isb
  • MARPOL 73/78에 의거 총톤수(GROSS TONNAGE) 400톤 이상이나 승선인원 15인을 초과하는 선박에는 필수 설치
  • 오수가 유동식 접촉여재(MBBR)에 부착된 미생물(박테리아)에 의하여 산화·분해되는 방식
  • 유동식 접촉여재 (MBBR)를 사용하여 미생물이 접촉할 수 있는 표면적이 넓어 장비가 처리용량에 비해 소형 최적화
  • 오수가 접촉하는 면적이 넓으므로 미생물이 큰 부하에도 쉽게 적응
  • 유지보수비가 적고 유지관리가 용이

DIMENSION

Model Capacity
(L/Day)
Person Oranic Load
(kg/Day)
Dimension(mm) Weight
(kg)
L W H
ISB-01 1,260 18 0.63 1,862 1,173 1,519 880
ISB-02 2,100 30 1.05 2,192 1,313 1,584 1,050
ISB-03 2,800 40 1.40 2,410 1,599 1,717 1,380
ISB-04 4,200 60 2.10 2,570 1,629 1,817 1,520
ISB-06 5,600 80 2.80 2,716 1,909 1,992 1,800
ISB-07 7,000 100 3.50 2,936 2,029 1,992 2,020
ISB-09 9,100 130 4.55 3,176 1,999 2,067 2,360
ISB-11 11,200 160 5.60 3,276 2,119 2,217 3,000
ISB-15 15,400 220 7.70 4,310 2,690 2,216 4,200
ISB-23 23,100 330 11.55 4,720 2,980 2,216 5,370
ISB-33 32,900 470 16.45 5,340 3,190 2,787 6,760
ISB-41 41,000 586 20.50 5,710 3,660 2,937 7,680
ISB-48 48,000 686 24.00 5,810 3,660 3,137 8,750
ISB-65 65,000 928 32.50 6,630 4,030 3,137 9,620

- 표는 넘겨볼 수 있습니다.

DIAGRAM